双色球第2008139期红球开出:08,09,19,23,25,26;蓝球:07
139期奇偶比开出4:2,大小比为4:2,和值开出110。根据上期号码表现特征,第140期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比再次开出了4:2的比值,依然表现为奇号偏态走势,从近期奇偶号码的走势情况来看,奇偶号码的分布情况相对出现的比较平均,没有出现过严重的偏态走势,由于看好此种走势,所以建议下期关注正常比值。推荐关注奇偶比开出2:4或3:3。
2、大小分析:本期大小比再次开出了4:2的比值,表现为大号偏态走势,从近期大小号码的走势情况来看,目前此种微偏比值已经成现了多期,但是预计此种微偏的比值基本已经达到饱和状态,所以建议关注正常比值。推荐关注大小比开出2:4或3:3。
3、和值分析:本期和值开出110,本期和值与上期相比出现了小幅度的下降,从近期内和值的整体走势情况来看,目前和值在百点以上位置开出的频率较高,已经形成了高和值偏态走势,由于不看好此种走势,所以建议下期关注和值在百点左右下降趋势发展。推荐关注和值范围为90-110。
综合点评及推荐:
本期各项指标走势均呈现出微偏态走势,预计下期奇偶比与大小比以正常比值走势为主进行表现,而和值方面则继续看好呈下降趋势发展。综上分析双色球第140期推荐奇偶比开出2:4或3:3,大小比开出2:4或3:3,和值范围为90-110。
双色球第140期推荐红球为:01、02、05、08、09、10、13、16、17、18、21、25、26、28、32;
蓝球:02、06、08、11、14。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 01 02 09 21 28 32 + 02 2: 01 09 10 25 26 28 + 06
3: 05 08 13 17 26 32 + 08 4: 01 05 16 17 26 32 + 11
5: 05 08 13 17 28 32 + 14 6: 02 09 13 18 25 26 + 02
7: 01 02 09 25 26 32 + 06 8: 09 13 16 18 25 26 + 08
9: 05 09 16 21 26 32 + 11 10: 01 09 13 18 26 32 + 14
11: 01 10 13 17 28 32 + 02 12: 02 05 09 21 26 28 + 06
13: 01 05 16 21 28 32 + 08 14: 09 13 16 18 21 32 + 11
15: 01 02 13 25 26 28 + 14 16: 01 13 16 18 25 32 + 02
17: 05 09 10 25 26 28 + 06 18: 01 10 13 21 26 32 + 08
19: 01 02 09 25 28 32 + 11 20: 02 05 13 18 25 32 + 14
21: 01 02 13 25 26 32 + 02 22: 01 09 16 18 21 26 + 06
23: 05 08 10 17 25 28 + 08 24: 01 08 09 21 28 32 + 11
25: 02 09 13 25 28 32 + 14 26: 05 08 16 17 25 28 + 02
27: 02 09 13 17 18 32 + 06 28: 05 09 10 25 28 32 + 08
29: 05 09 13 18 28 32 + 11 30: 01 02 13 17 28 32 + 14
31: 01 05 09 26 28 32 + 02 32: 01 13 16 17 18 26 + 06
33: 05 09 16 18 25 28 + 08 34: 09 10 13 17 28 32 + 11
35: 05 09 16 17 26 28 + 14 36: 01 02 10 21 25 32 + 02
37: 02 13 16 17 21 28 + 06 38: 05 09 10 17 28 32 + 08
39: 01 10 16 17 25 28 + 11 40: 01 09 10 25 26 32 + 14
41: 08 09 10 17 25 28 + 02 42: 01 09 10 18 21 32 + 06
43: 08 10 13 17 25 32 + 08 44: 01 13 16 17 28 32 + 11
45: 01 08 09 25 28 32 + 14 46: 01 05 08 21 26 32 + 02
47: 08 09 13 18 25 28 + 06 48: 05 08 09 21 26 32 + 08
49: 01 08 09 25 26 28 + 11 50: 01 08 13 21 26 32 + 14
51: 01 08 16 17 25 26 + 02 52: 01 10 13 17 26 32 + 06
53: 01 08 13 17 26 28 + 08 54: 02 13 16 17 25 28 + 11
55: 01 09 16 18 25 28 + 14 56: 01 02 05 25 26 32 + 02
57: 01 08 13 18 25 28 + 06 58: 08 09 10 17 25 26 + 08
59: 01 13 16 17 26 32 + 11 60: 05 09 16 17 26 32 + 14
61: 01 08 09 21 26 28 + 02 62: 01 08 09 25 26 32 + 06
63: 01 08 13 18 25 26 + 08 64: 08 09 10 18 21 25 + 11
65: 01 08 09 18 25 32 + 14 66: 01 09 13 26 28 32 + 02
67: 01 05 08 25 28 32 + 06 68: 08 09 13 17 18 28 + 08
69: 01 05 16 17 26 28 + 11 70: 02 05 09 21 28 32 + 14
71: 01 13 16 17 18 32 + 02 72: 08 09 13 21 26 32 + 06
73: 08 09 13 18 25 26 + 08 74: 02 10 13 17 21 28 + 11
75: 02 09 13 18 25 32 + 14 76: 02 09 13 21 26 32 + 02
77: 02 05 13 17 26 28 + 06 78: 01 05 16 18 21 32 + 08
79: 01 08 13 18 25 32 + 11 80: 01 08 10 17 25 32 + 14
81: 09 10 13 17 26 32 + 02 82: 02 05 13 21 28 32 + 06
83: 05 09 10 18 25 26 + 08
来源:云网